高速道路通行料金別納事業
高速道路株式会社 車両単位割引
| 月間利用額 | 割引率1 | 割引率2 |
|---|---|---|
| 5千円を超え、1万円までの部分 | 10% | 20% |
| 1万円を超え、3万円までの部分 | 20% | 30% |
| 3万円を超える部分 | 30% | 40% |
割引率2:ETC2.0搭載の事業用車両に限り適用される割引率 割引率2の適用は2026年3月末までです。
首都高速道路株式会社
車両単位割引
| 月間利用額 | 割引率 |
|---|---|
| 5千円を超え、1万円以下の部分 | 10% |
| 1万円を超え、3万円以下の部分 | 20% |
| 3万円を超える部分 | 25% |
阪神高速道路株式会社
車両単位割引
| 月間利用額 | 割引率 |
|---|---|
| 5千円を超え、1万円以下の部分 | 10% |
| 1万円を超え、3万円以下の部分 | 20% |
| 3万円を超える部分 | 25% |
本州四国連絡道路株式会社
車両単位割引
| 月間利用額 | 割引率 |
|---|---|
| 1万円を超え、5万円までの部分 | 6.9% |
| 5万円を超える部分 | 13.8% |
高速道路株式会社
車両単位割引早見表
| 割引率1 | 割引率2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 割引対象額/枚 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 |
| 5,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10,000 | 500 | 5.0% | 1,000 | 10.0% |
| 20,000 | 2,500 | 12.5% | 4,000 | 20.0% |
| 30,000 | 4,500 | 15.0% | 7,000 | 23.3% |
| 40,000 | 7,500 | 18.8% | 11,000 | 27.5% |
| 50,000 | 10,500 | 21.0% | 15,000 | 30.0% |
| 60,000 | 13,500 | 22.5% | 19,000 | 31.7% |
| 70,000 | 16,500 | 23.6% | 23,000 | 32.9% |
| 80,000 | 19,500 | 24.4% | 27,000 | 33.8% |
| 90,000 | 22,500 | 25.0% | 31,000 | 34.4% |
| 100,000 | 25,500 | 25.5% | 35,000 | 35.0% |
| 110,000 | 28,500 | 25.9% | 39,000 | 35.5% |
| 120,000 | 31,500 | 26.3% | 43,000 | 35.8% |
| 130,000 | 34,500 | 26.5% | 47,000 | 36.2% |
| 140,000 | 37,500 | 26.8% | 51,000 | 36.4% |
| 150,000 | 40,500 | 27.0% | 55,000 | 36.7% |
| 160,000 | 43,500 | 27.2% | 59,000 | 36.9% |
| 170,000 | 46,500 | 27.4% | 63,000 | 37.1% |
| 180,000 | 49,500 | 27.5% | 67,000 | 37.2% |
| 190,000 | 52,500 | 27.6% | 71,000 | 37.4% |
| 200,000 | 55,500 | 27.8% | 75,000 | 37.5% |
契約単位割引
| 月間利用額 | 割引率 | ||
|---|---|---|---|
| 高速道路(株) | 高速国道 | 割引対象額の合計が500万円を超え、 かつ自動車1台あたりの1か月の平均利用額が3万円を超える場合 | 10% |
| 一般有料道路 | 割引対象額の合計が500万円を超え、 かつ自動車1台あたりの1か月の平均利用額が3万円を超える場合 | 5% | |
| 首都高速道路(株) | 割引対象額の合計が100万円を超え、 かつ自動車1台あたりの1か月の平均利用額が5千円を超える場合 | 10% | |
| 阪神高速道路(株) | 割引対象額の合計が100万円を超え、 かつ自動車1台あたりの1か月の平均利用額が5千円を超える場合 | 10% | |